Paramedrau | SL{0}} | SL{0}} | SL{0}} | SL{0}} | SL{0}} |
| Ymddangosiad | Achos metel | Achos metel | Achos metel | Achos metel | Achos metel |
| Foltedd Enwol | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Ah Gallu | 100Ah | 150Ah | 180Ah | 200Ah | 240Ah |
| Dimensiwn Pecyn | 442*450*133mm | 442*520*155mm | 442*520*155mm | 442*520*230mm | 442*520*230mm |
| Dwysedd Ynni | 4800Wh | 7200Wh | 8640Pam | 9600Wh | 11520Wh |
| Pwysau | 49Kg | 65Kg | 80.5kg | 80.5kg | 102 kg |
| Effeithlonrwydd | >99.5 y cant | >99.5 y cant | >99.5 y cant | >99.5 y cant | >99.5 y cant |
| Hunan Ryddhau / mis | <> | <> | <> | <> | <> |
| Bywyd dylunio (blwyddyn) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Cysylltiad cyfochrog | <> | <> | <> | <> | <> |
| Rheoli BMS | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes |
| Protocol | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Cofnodi data a storio | mewn amser real | mewn amser real | mewn amser real | mewn amser real | mewn amser real |
| Foltedd Tâl | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Tim Gweithio. Amrediad | -20~60 gradd | -20~60 gradd | -20~60 gradd | -20~60 gradd | -20~60 gradd |
| Ystod Lleithder Gweithio | 5-95 y cant | 5-95 y cant | 5-95 y cant | 5-95 y cant | 5-95 y cant |
| Uchafswm Cyfredol Rhyddhau Parhaus | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Uchafswm Codi Tâl Parhaus Cyfredol | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Allbwn gollwng Gwrthiant Mewnol | <> | <> | <> | <> | <> |
| Defnydd Pŵer Rhedeg | <> | <> | <> | <> | <> |
| Defnydd Pŵer Statig | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| MANYLEB CELL FATEROL | |||||
| Gallu Cell | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Foltedd Tâl Cell | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Cell Max Rhyddhau Parhaus Cyfredol | 300 neu 3C | 300 neu 3C | 300 neu 3C | 300 neu 3C | 300 neu 3C |
| Cell Tâl safonol a cherrynt rhyddhau | 50 neu 0.5C | 50 neu 0.5C | 50 neu 0.5C | 50 neu 0.5C | 50 neu 0.5C |
| Beiciau bywyd | 6000 o gylchoedd | 6000 o gylchoedd | 6000 o gylchoedd | 6000 o gylchoedd | 6000 o gylchoedd |
| Deunyddiau Achos | Matel | Matel | Matel | Matel | Matel |
| Sgôr IP achos | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Math o Gell - Cemeg | BywydPO4 | BywydPO4 | BywydPO4 | BywydPO4 | BywydPO4 |
| Math Cell | Prismatig | Prismatig | Prismatig | Prismatig | Prismatig |
| Manyleb Tymheredd | |||||
| Rhyddhau Temp | -20~60 gradd | -20~60 gradd | -20~60 gradd | -20~60 gradd | -20~60 gradd |
| Codi Tâl Temp | 0 i 45 gradd | 0 i 45 gradd | 0 i 45 gradd | 0 i 45 gradd | 0 i 45 gradd |
| Tymheredd Storio | 0 i 45 gradd | 0 i 45 gradd | 0 i 45 gradd | 0 i 45 gradd | 0 i 45 gradd |
| BMS Tymheredd Uchel Torri i ffwrdd | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| BMS Ailgysylltu Temp | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tagiau poblogaidd: 48v lithiwm batri





