| Model | Gallu â Gradd | Foltedd Cyfradd | Tâl Safonol Cyfredol(0.2C) | Tâl Uchaf Cyfredol | Torri Tâl Oddi ar Foltedd | Rhyddhau Safonol Cyfredol(0.2C) | Uchafswm Parhaus Rhyddhau Cyfredol | Foltedd Toriad Rhyddhau | Rhyddhau Pwls Uchaf Cyfredol (5 eiliad) | Tymheredd Gweithio (tâl) | Tymheredd Gweithio (rhyddhau) | Tymheredd storio | Pwysau Batri | Maint Batri (mm) |
| SS{0}} | 6Ah | 12.8V | 1.2A | 6A(1C) | 14.6V | 1.2A | 6A | 10V | 12A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 0.8kg | 151*65*95 |
| SS{0}} | 7Ah | 12.8V | 1.2A | 7A(1C) | 14.6V | 1.4A | 7A | 10V | 12A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 1.0kg | 151*65*95 |
| SS{0}} | 8Ah | 12.8V | 1.2A | 8A(1C) | 14.6V | 1.6A | 8A | 10V | 12A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 1.06kg | 151*65*95 |
| SS{0}} | 9Ah | 12.8V | 1.2A | 9A(1C) | 14.6V | 1.8A | 9A | 10V | 12A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 1.1kg | 151*65*95 |
| SS{0}} | 12Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 1.3kg | 151*65*95 |
| SS12-12A | 12Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 1.5kg | 151*98*95 |
| SS{0}} | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 1.9kg | 151*98*95 |
| SS18-12A | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 2kg | 181*76*168 |
| SS{0}} | 24Ah | 12.8V | 4.8A | 24A(1C) | 14.6V | 4.8A | 24A | 10V | 48A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 3.1kg | 181*76*168 |
| SS{0}} | 30Ah | 12.8V | 6A | 30A(1C) | 14.6V | 6A | 30A | 10V | 60A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 3.6kg | 165*126*175 |
| SS{0}} | 35Ah | 12.8V | 7A | 35A(1C) | 14.6V | 7A | 35A | 10V | 70A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 4.5kg | 196*131*163 |
| SS{0}} | 40Ah | 12.8V | 8A | 40A(1C) | 14.6V | 8A | 40A | 10V | 80A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 5.6kg | 198*166*172 |
| SS{0}} | 45Ah | 12.8V | 9A | 45A(1C) | 14.6V | 9A | 45A | 10V | 90A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 6.2kg | 198*166*172 |
| SS{0}} | 50Ah | 12.8V | 10A | 50A(1C) | 14.6V | 10A | 50A | 10V | 100A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 6.3kg | 198*166*172 |
| SS{0}} | 75Ah | 12.8V | 16A | 75A(1C) | 14.6V | 16A | 75A | 10V | 150A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 9.2kg | 259*168*209 |
| SS{0}} | 80Ah | 12.8V | 16A | 80A(1C) | 14.6V | 16A | 80A | 10V | 160A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 9.5kg | 259*168*209 |
| SS{0}} | 100Ah | 12.8V | 20A | 50A(0.5C) | 14.6V | 20A | 100A | 10V | 200A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 11.5kg | 329*172*214 |
| SS{0}} | 120Ah | 12.8V | 24A | 60A(0.5C) | 14.6V | 24A | 100A | 10V | 200A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 13kg | 329*172*214 |
| SS{0}} | 150Ah | 12.8V | 30A | 100A | 14.6V | 30A | 150A | 10V | 300A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 20kg | 485*172*240 |
| SS{0}} | 200Ah | 12.8V | 40A | 100A | 14.6V | 40A | 150A | 10V | 300A | 0 gradd ~45 gradd | -20 gradd ~60 gradd | 0 gradd -45 gradd | 22kg | 522*240*219 |
Tagiau poblogaidd: 12v lifepo4 batris amnewid, Tsieina 12v lifepo4 amnewid batris gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri





